同花顺(300033)iFinD数据显示,11月23日,阳光电源(300274)(300274)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第5位,港资总计成交5.72亿。其中,买入2.44亿,卖出3.27亿,净卖出8306.43万,净卖出额占该股当日总成交量的2.38%。
阳光电源最近一个月下跌10.74%,上榜深股通9次,外资累计净卖出3.33亿;近两个月上涨4.30%,上榜深股通20次,外资累计净卖出8.60亿;今年以来下跌19.14%,上榜深股通152次,年内外资累计净卖出9.00亿,截止今日收盘,阳光电源流通市值为1329.90亿。
阳光电源近期成交明细
2022-11-23 | 深股通 | 2.44亿 | 3.27亿 | -8306.43万 | 5.72亿 |
2022-11-22 | 深股通 | 3.45亿 | 1.58亿 | 1.86亿 | 5.03亿 |
2022-11-18 | 深股通 | 2.52亿 | 3.71亿 | -1.19亿 | 6.23亿 |
2022-11-17 | 深股通 | 2.90亿 | 2.61亿 | 2964.79万 | 5.51亿 |
2022-11-15 | 深股通 | 2.96亿 | 5.70亿 | -2.75亿 | 8.66亿 |
2022-11-08 | 深股通 | 2.36亿 | 3.00亿 | -6341.43万 | 5.36亿 |
2022-10-28 | 深股通 | 2.99亿 | 3.38亿 | -3960.78万 | 6.37亿 |
2022-10-27 | 深股通 | 4.72亿 | 3.75亿 | 9710.63万 | 8.46亿 |
2022-10-24 | 深股通 | 2.79亿 | 3.45亿 | -6623.87万 | 6.24亿 |
2022-10-21 | 深股通 | 4.19亿 | 5.66亿 | -1.47亿 | 9.85亿 |
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看
沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看